長崎県の火葬場一覧(31施設)
長崎県の火葬料金の特徴
| 住民料金の中央値 | 10,000円 | 全国 10,000円 |
| 住民以外の料金の中央値 | 39,000円 | 全国 43,000円 |
長崎県で現在稼働している30施設のうち、22施設の火葬料金を各自治体の公式資料で確認しました。 住民料金の中央値は10,000円で、全国の中央値10,000円と比べて同程度です。 うち3施設は住民の火葬料が無料です。
住民以外の料金は中央値39,000円です。 住民料金のおよそ4倍にあたり、 故人の住民票がどの自治体にあるかで負担が大きく変わります。判定の基準は施設によって異なるため、 市外料金の仕組みもあわせてご確認ください。
県内2施設は複数の市町村が共同で運営する組合立の施設です。 お住まいの市に火葬場がなくても、組合を構成する自治体の住民であれば管内料金で利用できる場合があります。
※各自治体の公式サイト・条例別表から収集した実測値です(大人・火葬料のみ。式場等の料金は含みません)。料金は改定される場合があるため、ご利用の際は各施設の最新情報をご確認ください。
市区町村から探す
施設一覧
- 長崎市もみじ谷葬斎場 長崎県長崎市淵町26番6号|095-861-0298
- 佐世保市西部芳世苑 長崎県佐世保市大潟町392番地2|0956-48-3421
- 佐世保市東部芳世苑 長崎県佐世保市下の原町591番地|0956-30-6024
- 佐世保市宇久やすらぎ苑 長崎県佐世保市宇久町平1番地第1|0959-57-2278
- しまばら斎場 長崎県島原市上の原三丁目6188番の2|0957-62-3028
- 旅立ちの里小ヶ倉斎苑 長崎県諫早市小ヶ倉町636-21|0957-21-2600
- 鹿ノ塔斎場 長崎県諫早市高来町黒新田275-2|0957-32-3500
- 大村市斎場 長崎県大村市徳泉川内町535-17|0957-54-5582
- 平戸斎場 長崎県平戸市深川町677番地13|0950-24-2131
- 大島村火葬場やすらぎ苑 長崎県平戸市大島村前平3633番地1
- 松浦斎苑 長崎県松浦市志佐町栢木免778番地|0956-72-5443
- 福島斎苑 長崎県松浦市福島町原免680番地2|0955-47-2121
- 対馬市斎場「つつじの苑」 長崎県対馬市美津島町根緒444番地|0920-52-1414
- 対馬市斎場「霊光苑」 長崎県対馬市豊玉町仁位2061番地2|0920-58-1587
- 対馬市斎場「峰浄苑」 長崎県対馬市峰町佐賀698番地13|0920-82-0434
- 対馬市斎場「浄華苑」 長崎県対馬市上県町佐須奈乙1587番地2|0920-84-2362
- 壱岐葬斎場 長崎県壱岐市郷ノ浦町大浦触1020番地|0920-47-4049
- やすらぎ苑 長崎県五島市増田町615番地34|0959-83-1192
- 浄富苑 長崎県五島市富江町狩立672番地|0959-86-2960
- 奈留葬斎場 長崎県五島市奈留町浦388番地1|0959-64-2946
- 西海市西海斎場 長崎県西海市西海町黒口郷2433番地1|0959-29-4950
- 丸尾斎苑 長崎県雲仙市小浜町北木指2309番地27|0957-74-4555
- 瑞穂斎苑 長崎県雲仙市瑞穂町西郷己415番地|0957-77-3881
- 南島原市南有馬やすらぎ苑 長崎県南島原市南有馬町丁1305番地2|0957-73-6762 0957-85-3544
- 南島原市布津桜苑 長崎県南島原市布津町丙4620番地91|0957-72-6969
- 川棚斎場 長崎県東彼杵郡川棚町白石郷490|0956-82-2222
- 小値賀町葬斎場 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷字市司885番地
- 若松火葬場 長崎県南松浦郡新上五島町間伏郷24番地2|0959-46-2156
- 上五島火葬場 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1738番地8|0959-52-2951
- 新魚目火葬場 長崎県南松浦郡新上五島町小串郷4番地1|0959-55-2739
- 奈良尾火葬場 長崎県南松浦郡新上五島町奈良尾郷908番地99